製品データ

メイン & 相補的
Bulletin 2094パワーレールは、1つのIAMモジュールと最大7つの追加のAM / IPIMモジュール、または最大6つの追加のAM / IPIMモジュールと1つのシャントモジュールをサポートする長さになっています。各スロットのコネクタピンは保護カバーで覆われています。カバーは、ピンの損傷を防ぎ、取り付け時に異物がピン間に入らないように設計されています。
これらの図を使用して、IAM / AMモジュールのコネクタとインジケータを識別します。 Kinetix 6000M IPIMモジュールのSercosインターフェイスとEthernetネットワークコネクタも表示されます。 IPIMモジュールの機能とインジケータの残りの部分については、
関連製品
| SIEMENS | 6ES7421-1BL01-0AA0 | AB | 2711P-RN6 |
| SIEMENS | 6ES7421-1BL00-0AA0 | AB | 1771-OA |
| SIEMENS | 16267-1-2 | AB | 5370-CVIM |
| SIEMENS | 16249-51-4 | AB | 1791-16A0 |
| SIEMENS | RMS-TSIG-TZ-C | AB | 1785-V80B |
| SIEMENS | RMS-TIG-TZ-C | AB | 1785-V40L / |
| SIEMENS | 353A4F1NNNTNNA4 | AB | 1492-XIM4024-16R |
| SIEMENS | A5E02625805-H2 | AB | 1788-CNCR |
| SIEMENS | 771-3STF2 | AB | 1784-PCICS |
| SIEMENS | 6EW1860-3AA | AB | 1775-MED |
| SIEMENS | 16168-1-1 | AB | 1775-KA |
| SIEMENS | 16147-51-2 | AB | 2711P-RN10C |
| SIEMENS | 6GK7443-1EX11-0XE0 | AB | 1783-BMS10CGA |
| SIEMENS | 6ES7431-0HH00-0AB0 | AB | 2711P-RP1 |
| SIEMENS | 405-8ADC-1 | AB | 1747-L551 |
| SIEMENS | 405-8ADC | AB | 1771-WHFN |
| SIEMENS | 405-4DAC-2 | AB | 1746-HSCE |
| SIEMENS | 405-4DAC | AB | 1775-GA |
| SIEMENS | 405-15ABM | AB | 1769-IF16C |
私に連絡するPLS !!!!!!!!




























